所有產品分類
?產品介紹
工程聚乙烯PP管規格
指標名稱 | 單位 | 指標值 |
密度 | g/cm3 | 0.90-0.93 |
拉伸強度 | Mpa | ≥23 |
斷裂伸長率 | % | ≥150 |
懸臂梁沖擊強度 | KJ/M2 | ≥10 |
熱變形溫度 | ℃ | ≥120 |
20℃液壓試驗 (瞬間爆破環向應力) | Mpa | ≥2.2 |
扁平試驗 | 壓到管材外徑的1/2無裂縫 | |
線膨脹系數 | 10-5m/m.℃ | ≤13 |
(HDPE)高密度聚乙烯管材性能指標
指標名稱 | 單位 | 指標值 |
密度 | g/cm3 | 0.95-0.97 |
拉伸強度 | Mpa | ≥27 |
斷裂伸長率 | % | ≥250 |
簡支梁沖擊強度(缺口) | KJ/M2 | ≥15 |
20℃液壓試驗 (瞬間爆破環向應力) | Mpa | ≥2.2 |
扁平試驗 | 壓到管材外徑的1/2無裂縫 | |
線膨脹系數 | 10-5m/m.*℃ | ≤11-13 |
耐環境應力(F50) | h | ≥300 |
耐損試驗 | 是A3鋼的7.2倍 |
所有產品分類
?