產品簡介:pph管品種多,可根據客戶的具體要求定制,歡迎來電咨詢。 偏心異徑PPH管主要連接尺寸(連接方式,熱熔對焊) 160/110 90 40 25 25 5.0 3.5 250/160 155 50 45 30 7.8 5.0 355/250 200 80 60 60 11.5 7.8 110/50 100 35 25 20 6.3 2.9 160/110 90 40 24 27 9.1 6.3 250/160 155 50 45 30 14.2 9.1 35..
所有產品分類
?產品介紹
技術參數
160/110 | 90 | 40 | 25 | 25 | 5.0 | 3.5 |
250/160 | 155 | 50 | 45 | 30 | 7.8 | 5.0 |
355/250 | 200 | 80 | 60 | 60 | 11.5 | 7.8 |
110/50 | 100 | 35 | 25 | 20 | 6.3 | 2.9 |
160/110 | 90 | 40 | 24 | 27 | 9.1 | 6.3 |
250/160 | 155 | 50 | 45 | 30 | 14.2 | 9.1 |
355/250 | 200 | 70 | 60 | 60 | 20.1 | 14.2 |
50/16 | 57 | 16 | 13 | 13 | 4.6 | 1.8 |
110/50 | 100 | 35 | 25 | 20 | 10.0 | 4.6 |
160/110 | 155 | 50 | 45 | 30 | 22.8 | 14.6 |
250/160 | 165 | 50 | 45 | 60 | 22.8 | 14.6 |
355/250 | 200 | 70 | 60 | 60 | 32.3 | 22.8 |
所有產品分類
?