產品簡介:1、太極藍管具有好的抗沖擊性能 這意味著在管線安裝、試水乃至運行過程中,由于外物沖擊碰撞而形成的破壞降至低。 2、太極藍管超高的強度 管材壁厚僅為普通PVC-U管材的一半,但強度達到4倍。 3、太極藍管擁有彈性 當管材受到擠壓后,管材可以迅速恢復原形,從而使得施工過程中因砂石擠壓或機械沖撞而造成的破壞風險降至低。同時,韌性使得太極藍管極為適合于S形管線的鋪設。 4、太極藍管卓具有良好的耐低溫脆性 即使在-25 ℃的寒冷環境下,其吸收沖擊的能力也沒有明顯變化,從而擴大了太極藍管..
所有產品分類
?產品介紹
技術參數
公稱壓力PN | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 21 |
公稱外徑dn,mm | 工程壁厚en,mm | ||||
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
160 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 |
355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 |
450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 |
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 |
560 | 11.0 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 |
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 |
所有產品分類
?